楽天のクレジットカード マイワン
個人向けカードローンがさらに進化。実質年率7.0%~限度額500万円
平日0:05~8:35まで受付すれば、その日の午前中に振込可能!
○○○マイワン利用枠と貸付利息○○○
| 利用枠 | 実質年率 |
|---|---|
| 500万円コース | 7.0%~7.8% |
| 400万円・300万円コース | 7.8%~8.7% |
| 200万円・100万円コース | 8.7%~14.8% |
| 50万円コース | 17.8% |
○○○毎月の返済額○○○
| 利用可能枠 | 返済金額 |
|---|---|
| ~50万円 | 10,000円 |
| 50万円超~100万円 | 20,000円 |
| 100万円超~150万円 | 25,000円 |
| 150万円超~250万円 | 35,000円 |
| 250万円超~300万円 | 40,000円 |
| 300万円超~500万円円 | 50,000円 |
| ボーナス加算額 | 1万円以上千円単位で自由設定(なしも可能) |
楽天クレジット マイワン商品概要
| 商品名 | 楽天クレジット マイワン 利用限度額の範囲内で、繰り返し利用できる個人向けカードローン |
|---|---|
| 利用可能な方 | 日本国内に居住する20才から60才までで、仕事に就かれて毎月安定した定期収入のある方。 |
| 資金使途 | ご自由にお使いください(事業資金は除く)。 |
| 融資限度額 | 50万円~500万円(各6コース) |
| 借入利率 | 7.0%~17.8%(利用金額に変動) |
| 返済方式・方法 | 2つの方法から選択可能 1.残高スライド返済2.元利込定額返済 指定口座から自動引落。1日、12日、20日から選択可能 |
| 担保・個人保証 | 原則不要(必要な場合楽天KC株式会社が保証) |
| 必要書類 | ◆身分証明 ・運転免許証(裏面に記載があれば表裏) ・健康保険証(生年月日、住所の記載がるもの) ・パスポート(日本国内で発行のもの)のいずれかの写し。 ◆収入証明 【お勤めの方】源泉徴収票・給与明細・課税証明(所得証明) 【自営業の方】課税証明(所得証明)・確定申告 上記のいずれかの写し |
クレジットカードの進化版 マイワン
|
個人向けのカードローンでは業界最高水準の低金利 7.0%~ さらに融資枠増大!最大級の融資枠500万円 マイワンなら利用実績等に関わらず融資枠をフルに利用可能 |